Lean Machine
- 290 Kcal
- 40G Protein
- 21G Carbs
- 9G Natural Sugars
- 2.5G Fat
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Calories | 87 Kcal | 290 Kcal |
| Fat | 2g | 6.6g |
| Of which sats | 0.4g | 1.3g |
| Carbohydrates | 4.9g | 16g |
| Of which natural sugars | 2.8g | 9.2g |
| Fibre | 1.5g | 5g |
| Protein | 12g | 40g |
| Salt | 0.22g | 0.73g |
| Vitamin D | 0.3ug | 0.8ug (15% RI) |
| Vitamin E | 0.6mg | 1.8mg (15% RI) |
| Vitamin C | 3.9mg | 12.7mg (16% RI) |
| Folate (B9) | 9.5ug | 31.2ug (16% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1ug | 0.4ug (15% RI) |
| Biotin (B7) | 2.4ug | 7.7ug (16% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg (18% RI) |
| Calcium | 87.8mg | 289.7mg (36% RI) |
| Magnesium | 25.3mg | 83.5mg (23% RI) |
| Iron | 0.7mg | 2.3mg (17% RI) |
| Zinc | 0.45mg | 1.5mg (15% RI) |
| Selenium | 2.6ug | 8.4ug (16% RI) |
| Chromium | 1.8ug | 6ug (15% RI) |
| Iodine | 7ug | 23ug (16% RI) |
Berry Mindful
- 40G Protein
- Ashwagandha
- Nutritionally Complete
- 5G Fibre
- 330ml
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 384kJ / 91kcal | 1267kJ / 301kcal |
| Fat | 2.1g | 7.1g |
| Of which saturates | 1.7g | 5.9g |
| Carbohydrate | 5.1g | 17g |
| Of which sugars | 3.8g | 13g |
| Fibre | 1.5g | 5g |
| Protein | 12g | 40g |
| Salt | 0.1g | 0.35g |
| Vitamin D | 0.25μg | 0.8μg (15% RI) |
| Vitamin E | 0.7mg | 2.1mg (18% RI) |
| Vitamin C | 9.6mg | 31.6mg (40% RI) |
| Folate (B9) | 14.8μg | 48.8μg (25% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.4μg (15% RI) |
| Biotin (B7) | 2.3μg | 7.5μg (15% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg (19% RI) |
| Calcium | 58.8mg | 194mg (25% RI) |
| Magnesium | 17.1mg | 56.2mg (15% RI) |
| Iron | 0.65mg | 2.1mg (15% RI) |
| Zinc | 0.45mg | 1.5mg (15% RI) |
| Selenium | 2.5μg | 8.3μg (15% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 6μg (15% RI) |
| Iodine | 7.25μg | 23.9μg (16% RI) |
Zest Fest
- 248 Kcal
- 20g Protein
- 20g Carbs
- 14g Natural Sugars
- 9g Fat
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 407kJ / 97kcal | 1343kJ / 321kcal |
| Fat | 2.7g | 8.9g |
| Of which saturates | 0.4g | 1.3g |
| Carbohydrate | 5.5g | 18.2g |
| Of which sugars | 4g | 13.2g |
| Fibre | 1.5g | 5g |
| Protein | 12g | 40g |
| Salt | 0.22g | 0.73g |
| Vitamin D | 0.3μg | 0.8μg (15% RI) |
| Vitamin E | 1.7mg | 5.4mg (45% RI) |
| Vitamin C | 5.6mg | 18.5mg (23% RI) |
| Folate (B9) | 14.7μg | 48.4μg (24% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.4μg (15% RI) |
| Biotin (B7) | 6.2μg | 20.5μg (41% RI) |
| Vitamin B6 | 0.15mg | 0.5mg (32% RI) |
| Calcium | 105.8mg | 349.1mg (44% RI) |
| Magnesium | 42.7mg | 140.7mg (38% RI) |
| Iron | 1mg | 3.3mg (24% RI) |
| Zinc | 0.75mg | 2.6mg (26% RI) |
| Selenium | 3.7μg | 12.2μg (22% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 6.0μg (15% RI) |
| Iodine | 7.6μg | 25μg (17% RI) |
Limited Edition - Gingerbread Gains
- 40G Protein
- Triple-Release
- Low-Sugar
- 330ml
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 367kJ / 87kcal | 1213kJ / 290kcal |
| Fat | 2g | 6.6g |
| Of which saturates | 0.4g | 1.3g |
| Carbohydrate | 4.9g | 16g |
| Of which sugars | 2.8g | 9.2g |
| Fibre | 1.5g | 5g |
| Protein | 12g | 40g |
| Salt | 0.22g | 0.73g |
| Vitamin D | 0.3μg | 0.8μg (15% RI) |
| Vitamin E | 0.6mg | 1.8mg (15% RI) |
| Vitamin C | 3.9mg | 12.7mg (16% RI) |
| Folate (B9) | 9.5μg | 31.2μg (16% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.4μg (15% RI) |
| Biotin (B7) | 2.4μg | 7.7μg (16% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg (18% RI) |
| Calcium | 87.8mg | 289.7mg (36% RI) |
| Magnesium | 25.3mg | 83.5mg (23% RI) |
| Iron | 0.7mg | 2.3mg (17% RI) |
| Zinc | 0.45mg | 1.5mg (15% RI) |
| Selenium | 2.6μg | 8.4μg (16% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 6μg (16% RI) |
| Iodine | 7μg | 23μg (16% RI) |
VEGAN PROTEIN
Morning Glory Breakfast
- 20G Protein
- Energy Boost
- Antioxidants
- 330ml
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 270kJ / 65kcal | 891kJ / 214kcal |
| Fat | 3g | 10g |
| Of which saturates | 0.5g | 1.7g |
| Carbohydrate | 2.9g | 9.6g |
| Of which sugars | 1.3g | 4.3g |
| Fibre | 1.5g | 5g |
| Protein | 6.1g | 20g |
| Salt | 0.07g | 0.23g |
| Vitamin D | 0.3μg | 0.8μg (15% RI) |
| Vitamin E | 0.95mg | 3.1mg (26% RI) |
| Vitamin C | 3.7mg | 12.1mg (15% RI) |
| Folate (B9) | 9.2μg | 30.2μg (15% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.4μg (15% RI) |
| Biotin (B7) | 2.7μg | 8.9μg (18% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.2mg (15% RI) |
| Calcium | 36.4mg | 120mg (15% RI) |
| Magnesium | 25.8mg | 85mg (23% RI) |
| Iron | 0.65mg | 2.2mg (16% RI) |
| Zinc | 0.5mg | 1.6mg (16% RI) |
| Selenium | 2.7μg | 8.8μg (16% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 6μg (15% RI) |
| Iodine | 6.9μg | 22μg (15% RI) |
Super Health Nut - Energy & Focus
- 22G Protein
- Nutritionally Complete
- Source Of Fibre
- 330ml
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 364kJ / 87kcal | 1209kJ / 289kcal |
| Fat | 3.1g | 11g |
| Of which saturates | 0.5g | 2g |
| Carbohydrate | 6.5g | 24g |
| Of which sugars | 2.5g | 9.2g |
| Fibre | 1.5g | 5g |
| Protein | 5.7g | 22g |
| Salt | 0.03g | 0.1g |
| Vitamin D | 0.3μg | 0.8μg (15% RI) |
| Vitamin E | 0.9mg | 2.9mg (25% RI) |
| Vitamin C | 3.7mg | 12mg (15% RI) |
| Folate (B9) | 9.1μg | 30μg (15% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.4μg (15% RI) |
| Biotin (B7) | 3.2μg | 10.4μg (21% RI) |
| Vitamin B6 | 0.05mg | 0.2mg (15% RI) |
| Calcium | 40.3mg | 133mg (17% RI) |
| Magnesium | 24.1mg | 79.5mg (21% RI) |
| Iron | 1.4mg | 4.6mg (33% RI) |
| Zinc | 0.65mg | 2.2mg (22% RI) |
| Selenium | 2.7μg | 8.9μg (16% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 6μg (15% RI) |
| Iodine | 6.8μg | 22.5μg (15% RI) |
Berry Berry Good
- 330ml
- 20G Protein
- Source Of Fibre
- Antioxidants
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 318kJ / 76kcal | 1046kJ / 250kcal |
| Fat | 1.9g | 6.3g |
| Of which saturates | 0.3g | 1g |
| Carbohydrate | 7.5g | 25g |
| Of which sugars | 2.7g | 8.9g |
| Fibre | 1.8g | 6.0g |
| Protein | 6.1g | 20g |
| Salt | 0.04g | 0.13g |
| Vitamin D | 0.3μg | 0.8μg (15% RI) |
| Vitamin E | 0.6mg | 2mg (17% RI) |
| Vitamin C | 8.8mg | 30mg (38% RI) |
| Folate (B9) | 15μg | 49.3μg (25% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.4μg (15% RI) |
| Biotin (B7) | 2.6μg | 8.6μg (17% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg (19% RI) |
| Calcium | 42.1mg | 138.8mg (18% RI) |
| Magnesium | 18.8mg | 62mg (17% RI) |
| Iron | 1.4mg | 4.6mg (33% RI) |
| Zinc | 0.65mg | 2.1mg (21% RI) |
| Selenium | 2.6μg | 8.5μg (16% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 6μg (15% RI) |
| Iodine | 7.1μg | 23.3μg (16% RI) |
Anything But Vanilla
- 20G Protein
- Fuller For Longer
- Antioxidants
- 330ml
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 322kJ / 77kcal | 1062kJ / 254kcal |
| Fat | 2.4g | 8g |
| Of which saturates | 0.3g | 1g |
| Carbohydrate | 6.9g | 23g |
| Of which sugars | 1.6g | 5.3g |
| Fibre | 1.5g | 5g |
| Protein | 6.1g | 20g |
| Salt | 0.04g | 0.13g |
| Vitamin D | 0.3μg | 0.8μg (15% RI) |
| Vitamin E | 0.6mg | 1.9mg (16% RI) |
| Vitamin C | 3.7mg | 12mg (15% RI) |
| Folate (B9) | 9.9μg | 32.7μg (17% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.4μg (15% RI) |
| Biotin (B7) | 2.8μg | 9.1μg (18% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg (19% RI) |
| Calcium | 44.7mg | 147.5mg (19% RI) |
| Magnesium | 19mg | 62.7mg (17% RI) |
| Iron | 1.9mg | 6.3mg (45% RI) |
| Zinc | 0.75mg | 2.5mg (25% RI) |
| Selenium | 2.6μg | 8.6μg (16% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 6μg (15% RI) |
| Iodine | 6.9μg | 22.8μg (15% RI) |
Berry Berry Good - 500ml
- 330ml
- 20G Protein
- Source Of Fibre
- Antioxidants
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 318kJ / 76kcal | 1590kJ / 380kcal |
| Fat | 1.9g | 9.5g |
| Of which saturates | 0.3g | 1.5g |
| Carbohydrate | 7.5g | 37.5g |
| Of which sugars | 2.7g | 13.5g |
| Fibre | 1.8g | 9g |
| Protein | 6.1g | 30.5g |
| Salt | 0.04g | 0.2g |
| Vitamin D | 0.3μg | 1.5μg (30% RI) |
| Vitamin E | 0.6mg | 3mg (25% RI) |
| Vitamin C | 8.8mg | 44mg (55% RI) |
| Folate (B9) | 15μg | 75μg (38% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.5μg (20% RI) |
| Biotin (B7) | 2.6μg | 13μg (26% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.5mg (36% RI) |
| Calcium | 42.1mg | 210.5mg (26% RI) |
| Magnesium | 18.8mg | 94mg (25% RI) |
| Iron | 1.4mg | 7mg (50% RI) |
| Zinc | 0.65mg | 3.3mg (33% RI) |
| Selenium | 2.6μg | 13μg (24% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 9μg (23% RI) |
| Iodine | 7.1μg | 35.5μg (24% RI) |
Anything But Vanilla - 500ml
- 20G Protein
- Fuller For Longer
- Antioxidants
- 330ml
| Per 100ml | Per Bottle | |
|---|---|---|
| Energy | 322kJ / 77kcal | 1610kJ / 385kcal |
| Fat | 2.4g | 12g |
| Of which saturates | 0.3g | 1.5g |
| Carbohydrate | 6.9g | 34.5g |
| Of which sugars | 1.6g | 8g |
| Fibre | 1.5g | 7.5g |
| Protein | 6.1g | 30.5g |
| Salt | 0.04g | 0.2g |
| Vitamin D | 0.3μg | 1.5μg (30% RI) |
| Vitamin E | 0.6mg | 3mg (25% RI) |
| Vitamin C | 3.7mg | 18.5mg (23% RI) |
| Folate (B9) | 9.9μg | 49.5μg (25% RI) |
| Vitamin B12 | 0.1μg | 0.5μg (20% RI) |
| Biotin (B7) | 2.8μg | 14μg (28% RI) |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.5mg (36% RI) |
| Calcium | 44.7mg | 223.5mg (28% RI) |
| Magnesium | 19mg | 95mg (25% RI) |
| Iron | 1.9mg | 9.5mg (68% RI) |
| Zinc | 0.75mg | 3.75mg (38% RI) |
| Selenium | 2.6μg | 13μg (24% RI) |
| Chromium | 1.8μg | 9μg (23% RI) |
| Iodine | 6.9μg | 34.5μg (23% RI) |
COLD PRESSED JUICE
Nip & Tuck
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 43 Kcal | 141 Kcal |
| Fat | 0g | 0.8g |
| Of which sats | 0g | 0.1g |
| Carbohydrates | 6.1g | 20g |
| Of which natural sugars | 5.3g | 18g |
| Fibre | 1g | 3.2g |
| Protein | 3.9g | 13g |
| Salt | 0.1g | 0.2g |
| Vitamin C | 26mg | 85mg |
| Manganese | 2mg | 7mg |
Glow Up
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 44 Kcal | 145 Kcal |
| Fat | 0.5g | 1.7g |
| Of which sats | 0g | 0.1g |
| Carbohydrates | 6.8g | 22g |
| Of which natural sugars | 6.0g | 19g |
| Fibre | 2.4g | 8.0g |
| Protein | 1.8g | 6.1g |
| Salt | 0.2g | 0.7g |
| Vitamin C | 26mg | 85mg |
| Maganese | 1.7mg | 5.6mg |
Higher Energy
| Per 100ml | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 36 Kcal | 122Kcal |
| Fat | 0.5g | 0.9g |
| Of which sats | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 8.2g | 24g |
| Of which sugars | 6.6g | 19g |
| Fibre | 1.4g | 4.6g |
| Protein | 0.7g | 2g |
| Salt | 0.3g | 0.1g |
| Vitamin C | 24mg | 79mg |
Chilled AF
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 37 Kcal | 121 Kcal |
| Fat | 0.5g | 1.1g |
| Of which sats | 0g | 0.1g |
| Carbohydrates | 7.3g | 24g |
| Of which natural sugars | 6g | 20g |
| Fibre | 1g | 3.3g |
| Protein | 0.6g | 1.9g |
| Salt | 0g | 0.1g |
| Vitamin C | 30mg | 99mg |
Mighty Matcha (JENKI Edition)
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 36 Kcal | 122 Kcal |
| Fat | 0.5g | 0.9g |
| Of which sats | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 8.2g | 24g |
| Of which natural sugars | 6.6g | 19g |
| Fibre | 1.4g | 4.6g |
| Protein | 0.7g | 2g |
| Salt | 0.1g | 0.3g |
| Vitamin C | 26mg | 85mg |
Pocket Rocket - Energy Shot x7
| Energy 255kj / 61 kcal, Fat 0.4g, of which saturates 0.1g, Carbohydrate 17.9g, of which sugars 9.6g, Protein 0.8g, Salt 0.05g Vitamin C: 32mg (42% RI) |
|---|
PROTEIN POWDER
Whey Protein Powder | Organic Madagascan Vanilla - 500G
| Per 100g | Per 30g Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 344 Kcal | 103 Kcal |
| Fat | 3.2g | 1.0g |
| Of which sats | 1.4g | 0.4g |
| Carbohydrates | 21.4g | 6.4g |
| Of which sugars | 11.2g | 3.4g |
| Fibre | 5.7g | 1.7g |
| Protein | 64g | 20g |
| Salt | 0.21g | 0.05g |
Whey Protein Powder | Organic Cacao - 500G
| Per 100g | Per 30g Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 344 Kcal | 103 Kcal |
| Fat | 3.2g | 0.5g |
| Of which sats | 1.7g | 0.1g |
| Carbohydrates | 18.5g | 5.5g |
| Of which sugars | 10.2g | 3.1g |
| Fibre | 0.5g | 0.2g |
| Protein | 64g | 20g |
| Salt | 0.3g | 0.09g |
Vegan Protein Powder | Organic Madagascan Vanilla - 500G
| Per 100g | Per 30g Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 384 Kcal | 115 Kcal |
| Fat | 6.9g | 2.1g |
| Of which sats | 1.3g | 0.4g |
| Carbohydrates | 9.8g | 2.9g |
| Of which sugars | 8.8g | 2.6g |
| Fibre | 3g | 0.9g |
| Protein | 69g | 21g |
| Salt | 1.8g | 0.6g |
Vegan Protein Powder | Organic Cacao - 500G
| Per 100g | Per 30g Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 383 Kcal | 115 Kcal |
| Fat | 7.7g | 2.3g |
| Of which sats | 2g | 0.6g |
| Carbohydrates | 9.8g | 2.9g |
| Of which sugars | 8.3g | 2.5g |
| Fibre | 4.8g | 1.4g |
| Protein | 66g | 20g |
| Salt | 1.7g | 0.5g |
Whey Protein Powder | Organic Cacao - 1KG
| Per 100g | Per 30g Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 344 Kcal | 103 Kcal |
| Fat | 3.2g | 0.5g |
| Of which sats | 1.7g | 0.1g |
| Carbohydrates | 18.5g | 5.5g |
| Of which sugars | 10.2g | 3.1g |
| Fibre | 0.5g | 0.2g |
| Protein | 64g | 20g |
| Salt | 0.3g | 0.09g |
Whey Protein Powder | Organic Madagascan Vanilla - 1KG
| Per 100g | Per 30g Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 344 Kcal | 103 Kcal |
| Fat | 3.2g | 1.0g |
| Of which sats | 1.4g | 0.4g |
| Carbohydrates | 21.4g | 6.4g |
| Of which sugars | 11.2g | 3.4g |
| Fibre | 5.7g | 1.7g |
| Protein | 64g | 20g |
| Salt | 0.21g | 0.05g |
Vegan Protein Powder | Organic Madagascan Vanilla - 1KG
| Per 100g | Per 30g Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 384 Kcal | 115 Kcal |
| Fat | 6.9g | 2.1g |
| Of which sats | 1.3g | 0.4g |
| Carbohydrates | 9.8g | 2.9g |
| Of which sugars | 8.8g | 2.6g |
| Fibre | 3g | 0.9g |
| Protein | 69g | 21g |
| Salt | 1.8g | 0.6g |
JUICE CLEANSE
1 Day Juice Cleanse - EXALT Life
View ProductSHOTS
Trial Box (13)
View Product
Two Free Shots | Code: LIQUIDGOLD
View Product
Ginger Single Shot
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 43 Kcal | — |
| Fat | 0.5g | — |
| Of which sats | 0g | — |
| Carbohydrates | 8.7g | — |
| Of which natural sugars | 7.4g | — |
| Protein | 0.5g | — |
| Salt | 0g | — |
Shot Bundle: 5x Ginger + 5x Turmeric
| Tumeric Shot Per 100ml | Ginger Shot Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 416kJ / 99 Kcal | 180 kJ / 43 Kcal |
| Fat | 1.4g | 0.5g |
| Of which sats | 1g | 0g |
| Carbohydrates | 18g | 8.7g |
| Of which sugars | 7g | 7.4g |
| Protein | 1.4g | 0.5g |
| Salt | 0g | 0g |
Turmericle Single Shot
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 99 Kcal | — |
| Fat | 1.4g | — |
| Of which sats | 1g | — |
| Carbohydrates | 18g | — |
| Of which natural sugars | 7g | — |
| Protein | 1.4g | — |
| Salt | 0g | — |
Ginger Ninja Shots x 7
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 43 Kcal | — |
| Fat | 0.5g | — |
| Of which sats | 0g | — |
| Carbohydrates | 8.7g | — |
| Of which natural sugars | 7.4g | — |
| Protein | 0.5g | — |
| Salt | 0g | — |
Tur-Mericle Shots x 7
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Calories | 99 Kcal | — |
| Fat | 1.4g | — |
| Of which sats | 1g | — |
| Carbohydrates | 18g | — |
| Of which natural sugars | 7g | — |
| Protein | 1.4g | — |
| Salt | 0g | — |
Plant-based Trial Box (11)
View Product
Break-FAST (7)
View Product
Beautiful, Awake & Calm (7)
View Product
NEW: Creatine Crush Single Shot
| Energy 185kJ/ 44kcal, Fat Og, of which saturates 0g, Carbohydrate 8.9g, of which sugars 8.9g. Fibre 1.7g, Protein 0.6g, Salt 0g |
|---|
NEW: Beet Drop Single Shot
| Energy 185kJ/ 44kcal, Fat Og, of which saturates 0g, Carbohydrate 8.9g, of which sugars 8.9g. Fibre 1.7g, Protein 0.6g, Salt 0g |
|---|
NEW: Collagen Kiss Single Shot
| Energy 185kJ/ 44kcal, Fat Og, of which saturates 0g, Carbohydrate 8.9g, of which sugars 8.9g. Fibre 1.7g, Protein 0.6g, Salt 0g |
|---|
NEW: Gut Vibes Single Shot
| Energy 185kJ/ 44kcal, Fat Og, of which saturates 0g, Carbohydrate 8.9g, of which sugars 8.9g. Fibre 1.7g, Protein 0.6g, Salt 0g |
|---|
NEW: Creatine Crush 10 Shot Bundle
| Energy 185kJ/ 44kcal, Fat Og, of which saturates 0g, Carbohydrate 8.9g, of which sugars 8.9g. Fibre 1.7g, Protein 0.6g, Salt 0g |
|---|